Содержание
Национальный Университет Андонг находится в городе Андонг. Университет был основан в 1947 году. В университете учится больше 10 тысяч студентов.

Национальный Университет Андонг
Стоимость подачи документов на поступление — 60,000кор.вон (около 60$).
Бакалавриат
Факультеты
| Colleges | Отделения |
|---|---|
| Колледж искусств и гуманитарных наук | Корейский язык и литература |
| Китайский язык и литература | |
| Европейская культура. Отделение туризма | |
| Китайская литература | |
| Фольклор | |
| Восточная философия | |
| История | |
| Одежда | |
| Музыка | |
| (Вокальная музыка) | |
| (Фортепиано) | |
| (Оркестр) | |
| (Композиторскте отделение) | |
| Искусство | |
| (Ориентализация) | |
| (Западная живопись) | |
| (Скульптура) | |
| Колледж общественных наук | Экономика и Торговля (Специальность экономики, Специальность торговли) |
| Бизнес управление и бухгалтерский учет (Специальность бизнес управления, Специальность бух. Учета) | |
| Юриспруденция | |
| Государственное управление | |
| Благосостояние общества | |
| Педагогический колледж | Обучение корейскому языку |
| Этическое образование | |
| Английское образование | |
| Образовательная инженерия | |
| Математическое образование | |
| Компьютерное образование | |
| Электронное инженерное образование | |
| Машинное образование | |
| Колледж естественных наук | Физика |
| Прикладная химия | |
| Науки об окружающей среде Земли | |
| Информация Статистика | |
| Физическая культура | |
| Инженерия | Материаловедение и инженерия |
| Информатика | |
| Мультимедийная инженерия | |
| Электроника | |
| Информационная и коммуникационная инженерия | |
| Машиностроение | |
| Механическая робототехника | |
| Машиностроение и автомобилестроение | |
| Архитектурное Проектирование | |
| Гражданское строительство | |
| Колледж наук о жизни | Садоводство. Конвергенция фитотерапии |
| Растительная медицина | |
| Пищевая биотехнология | |
| Еда и питание | |
| Медсестринский уход | |
| Факультет творческой конвергенции | Гуманитарные и социальные науки |
| Наука и техника |
Основные требования
Сертификат ТОПИК 3 уровня и выше.
Стипендии
Университет предоставляют скидку на обучение. Все подробности в гайде для поступающих
Гайд для поступающих
Увы, на сайте университета гайд по бакалавриату только на корейском языке. Поэтому прикреплю то, что есть.
Магистратура и Докторантура
Факультеты магистратуры
| Colleges | Departments | Отделения | Majors | Специальности | English track |
|---|---|---|---|---|---|
| Гуманитарные и социальные науки | Korean Language and Literature | Корейский язык и литература | Korean Linguistics, Korean Classical Literature, Korean Modern Literature, Korean Education for Foreigners | Корейская лингвистика, корейская классическая литература, корейская современная литература, корейское образование для иностранцев | |
| Korean Literature in Classical Chinese | Корейская литература на классическом китайском языке | Korean Literature in Classical Chinese, Korean Classical Literature Translation | Корейская литература в классическом китайском, Перевод корейской классической литературы | ||
| Folklore | Фольклор | Folk Literature and Art, Social Folk Customs, Material Culture | Народная литература и искусство, Социальные народные обычаи, Материальная культура | ||
| Oriental Philosophy | Восточная философия | Oriental Philosophy | Восточная философия | ||
| History | История | Korean History, Asian History, Western History, Historic Culture Contents | История Кореи, История Азии, История Запада, Историческая культура Содержание | ||
| National Ethics | Национальная этика | National Ethics | Национальная этика | ||
| English Language and Literature | Английский язык и литература | English Literature, English Language | Английская литература, английский язык | ||
| Law | Закон | Public Law, Private Law | Публичное право, частное право | ||
| Public Administration | Государственное управление | Administrative Theory, Public Policy Theory | Административная теория, теория публичной политики | ||
| Economics | Экономика | Economics(E) | Экономика (E) | ♠ | |
| Trade | Торговля | Trade | Торговля | ||
| Business Administration | Управление бизнесом | Business Administration, Accounting | Деловое администрирование, бухгалтерский учет | ||
| Educational Technology | Образовательные технологии | Educational Technology | Образовательные технологии | ||
| Естественные науки | Mathematics | Математика | Algebra, Analysis, Geometry, | Алгебра, Анализ, Геометрия, | |
| Applied Mathematics, Mathematics Education | Прикладная математика, математическое образование | ||||
| Physics | Физика | Theoretical Physics, Experimental Physics | Теоретическая физика, экспериментальная физика | ||
| Chemistry | Химия | Physical Chemistry(E), Organic Chemistry(E), Analytical Chemistry(E), Inorganic Chemistry(E) | Физическая химия (E), органическая химия (E), аналитическая химия (E), неорганическая химия (E) | ♠ | |
| Biology | Биология | Botany, Zoology, Microbiology | Ботаника, зоология, микробиология | ||
| Earth and Environmental Sciences | Науки о Земле и окружающей среде | Geophysics and Structural Geology, Mineralogy, Petrology and Volcanology, Geotechnical Engineering and Environmental Geology, Historical Geology | Геофизика и структурная геология, минералогия, петрология и вулканология, инженерно-геологическая и экологическая геология, историческая геология | ||
| Clothing and Textiles | Одежда и текстиль | Clothing and Textiles | Одежда и текстиль | ||
| Food Science & Nutrition | Пищевая наука и питание | Food Science, Nutrition | Наука о продуктах питания, Питание | ||
| Family Environment & Welfare | Семейное окружение и благополучие | Family·Child Counseling, Housing, Consumer Science | Семья · Консультирование детей, Жилье, Потребительские науки | ||
| Horticulture and Breeding | Садоводство и селекция | Horticulture and Breeding(E) | Садоводство и селекция (E) | ♠ | |
| Food Bio-Technology | Пищевая биотехнология | Food Processing, Food Safety | Пищевая промышленность, безопасность пищевых продуктов | ||
| Plant Resource Sciences | Науки о растительных ресурсах | Plant Resources, Bioresource Environment | Растительные ресурсы, биоресурсная среда | ||
| Plant Medicine | Растительная медицина | Plant Pathology(E), Applied Entomology(E) | Патология растений (E), Прикладная энтомология (E) | ♠ | |
| Инженерия | Precision Mechanical Engineering | Точное машиностроение | Precision Mechanical Engineering | Точное машиностроение | |
| Materials Science and Engineering | Материаловедение и инженерия | Ceramic Materials, Metallic Materials | Керамические материалы, металлические материалы | ||
| Mechanical Engineering | Машиностроение | Mechanical Engineering(E), Mechanical System Engineering | Машиностроение (E), Машиностроение | ♠ | |
| Mechanical Design Engineering | Машиностроение | Mechanical Design Engineering(E) | Машиностроение (E) | ♠ | |
| Future Automotive Engineering | Будущее автомобильной техники | Future Automotive Engineering | Будущее автомобильной техники | ||
| Electronics Engineering | Электронная инженерия | Electronics Engineering | Электронная инженерия | ||
| Information and Communication Engineering | Информационная и коммуникационная инженерия | Information and Communication Engineering | Информационная и коммуникационная инженерия | ||
| Computer Engineering | Компьютерная инженерия | Computer Engineering | Компьютерная инженерия | ||
| Multimedia Engineering | Мультимедийная инженерия | Multimedia Engineering | Мультимедийная инженерия | ||
| Civil and Environmental Engineering | Гражданской и экологической инженерии | Civil Engineering, Environmental Engineering | Гражданское строительство, экологическая инженерия | ||
| Architecture Engineering | Архитектурная инженерия | Architecture Engineering | Архитектурная инженерия | ||
| Creative Software | Творческое программное обеспечение | Creative Software | Творческое программное обеспечение | ||
| Искусство и физическое воспитание | Music | Музыка | Vocal, Orchestra, Piano, Composition | Вокал, Оркестр, Фортепиано, Композиция | |
| Fine Arts | Изобразительное искусство | Korean Painting, Western Painting, Sculpture | Корейская живопись, Западная живопись, Скульптура | ||
| Physical Education | Физическая культура | Physical Education(E) | Физическое воспитание (E) | ♠ | |
| ВСЕГО | 40 отделений |
Факультеты докторантуры
| Colleges | Departments | Majors | English Track |
|---|---|---|---|
| Humanities & Social Sciences | Korean Language and Literature | Korean Linguistics, Korean Classical Literature, Korean | |
| Modern Literature | |||
| Korean Literature in | Korean Literature in Classical Chinese | ||
| Classical Chinese | Korean Classical Literature Translation | ||
| Folklore | Folklore | ||
| Oriental Philosophy | Oriental Philosophy, Media Contents | ||
| History | Korean History, Asian History, Western History, | ||
| Historic Culture Contents | |||
| English Language & Literature | English Literature, English Language | ||
| Law | Public Law, Private Law | ||
| Public Administration | Administrative Theory, Public Policy Theory | ||
| Economics | Economics(E) | ♠ | |
| Trade | Trade | ||
| Business Administration | Business Administration, Accounting | ||
| Educational Technology | Educational Technology | ||
| Natural Sciences | Mathematics | Algebra, Analysis, Geometry, | |
| Applied Mathematics, Mathematics Education | |||
| Physics | Theoretical Physics, Experimental Physics | ||
| Chemistry | Physical Chemistry(E), Organic Chemistry, | ♠ | |
| Analytical Chemistry, Inorganic Chemistry(E) | |||
| Biology | Botany, Zoology, Microbiology | ||
| Earth and Environmental Science | Geophysics and Structural Geology, Mineralogy, | ||
| Petrology and Volcanology, Geotechnical Engineering and Environmental Geology, Historical Geology | |||
| Clothing and Textiles | Clothing and Textiles | ||
| Plant Medicine | Plant Pathology(E), Applied Entomology(E) | ♠ | |
| Plant Resource Sciences | Plant Resources, Bioresource Environment | ||
| Horticulture and Breeding | Horticulture and Breeding(E) | ♠ | |
| Engineering | Precision Mechanical Engineering | Precision Mechanical Engineering | |
| Materials Science and | Ceramic Materials, Metallic Materials | ||
| Engineering | |||
| Mechanical Engineering | Mechanical Engineering(E), | ♠ | |
| Mechanical System Engineering | |||
| Mechanical Design Engineering | Mechanical Design Engineering(E) | ♠ | |
| Future Automotive Engineering | Future Automotive Engineering | ||
| Information and Communication Engineering | Information and Communication Engineering, Electronic | ||
| Engineering, Multimedia Engineering | |||
| Computer Engineering | Computer Engineering | ||
| Civil and Environmental | Civil Engineering, Environmental Engineering | ||
| Engineering | |||
| Creative Software | Creative Software | ||
| Arts and Physical Education | Physical Education | Physical Education(E) | ♠ |
| Total | 31 Departments |
Междисциплинарный курс
| Programs | Departments | Majors | Remarks |
|---|---|---|---|
| Master's Degree | Вакцинальная инженерия | Вакцинальная инженерия | |
| Интегрированная биотехнологическая инженерия | Биоэлектронная инженерия, Интегрированная биотехнологическая инженерия | ||
| Промышленная системная инженерия | Промышленная системная инженерия | ||
| Интегрированная интеллектуальная собственность | Интеллектуальная собственность | ||
| Техника предотвращения землетрясений | Строительство и предотвращение стихийных бедствий (E) | ♠ | |
| Предотвращение геологических катастроф (E) | |||
| Конвергенция новых химических материалов | |||
| Doctoral Degree | Продукты питания и питание · Пищевая биотехнология | Продукты питания и питание · Пищевая биотехнология | |
| Интегрированная биотехнологическая инженерия | Биотехнологическая инженерия | ||
| Промышленная системная инженерия | Промышленная системная инженерия | ||
| Техника предотвращения землетрясений | Строительство и предотвращение стихийных бедствий (E), Предотвращение геологических катастроф (E) | ♠ | |
| Конвергенция новых химических материалов | |||
| Total | 6 Master’s Degree | ||
| 5 Doctoral Degree |
Основные требования
Для поступающих на обучение на корейском языке необходимо иметь ТОПИК 4 уровня или сертификат с курсов Седжонг Среднего 2 уровня.
Поступабщие на английский трэк: TOEFL(CBT 197, IBT 71) , IELTS 5.5 , CEFR B2, TEPS 600.
Для поступающих на магистратуру необходимо иметь степень бакалавра, а для докторантуры — степень магистра.
Стипендии
1. ANU GLOBAL LEADER SCHOLARSHIP. Стипендия для студентов, которые уже учатся в университете. Покрывает до 30% стоимости обучения
2. Good Achievement Scholarship. Размер стипендии меняется каждый семестр в зависимости от бюджета стипендиального фонда. Выдаётся топ 20% студентом по GPA.
Помимо этого, в университете есть стипендии, предоставляемые факультетом. Про эти стипендии нужно узнавать непосредственно на факультете.
Гайд для поступающих
Официальный сайт для поступающих в Национальный Университет Андонг